※下記サイズは目安です。加工過程上、昇華転写時の熱で生地全体に若干の縮みが生じます。
このため、サイズ表と若干異なる場合がございますので予めご了承ください。
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
前着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
後着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 |
ウエスト | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 | 51 |
裾幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 |
AH (アームホール) |
21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
袖口幅 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
長袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
カフス幅 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
前着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
後着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
ウエスト | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
裾幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
AH (アームホール) |
21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
袖口幅 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
長袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
カフス幅 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
前着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
後着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 |
ウエスト | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 | 51 |
裾幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 |
袖丈 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
袖口幅 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
長袖丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
カフス幅 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
前着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
後着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
ウエスト | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
裾幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
袖丈 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
袖口幅 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
長袖丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
カフス幅 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
ウエスト (ゴム上がり) |
31〜46 | 33〜48 | 35〜50 | 37〜52 | 39〜54 | 41〜56 | 43〜58 |
前股上 | 32.5 | 32.5 | 34 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
後股上 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
股下 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
わたり | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
裾幅 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
単位:cm | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
ウエスト (ゴム上がり) |
27〜42 | 29〜44 | 31〜46 | 33〜48 | 35〜50 | 37〜52 | 39〜54 |
前股上 | 34 | 35.5 | 32.5 | 32.5 | 34 | 35.5 | 36 |
後股上 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
股下 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
わたり | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
裾幅 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|メンズユニフォーム|レディースユニフォーム |ジュニアユニフォーム|ゲームパンツ|レディーススカート|ジャージ|ピステ|Tシャツ(コットンタイプ)|Tシャツ(ドライタイプ)|ポロシャツ(鹿の子タイプ)|ポロシャツ(ドライタイプ)|