TOP > サイズ表 >ジュニアユニフォーム上下2点セットサイズ表サイズ表

※下記サイズは目安です。加工過程上、昇華転写時の熱で生地全体に若干の縮みが生じます。
このため、サイズ表と若干異なる場合がございますので予めご了承ください。

昇華プリントジュニアユニフォーム

昇華プリントユニフォーム ジュニア・セットイン・ストレートタイプ
単位:cm 110 120 130 140 150 160(XS)
前着丈 50 53 56 59 62 65
後着丈 52 55 58 61 64 67
身幅 30 33 36 39 42 45
ウエスト 30 33 36 39 42 45
裾幅 30 33 36 39 42 45
AH
(アームホール)
18.5 19 19.5 20 20.5 21
袖丈 13 14 15 16 17 18
袖口幅 10 11 12 13 14 15
長袖丈 47 49 51 53 55 57
カフス幅 6 6.5 7 7.5 8 8.5
昇華プリントユニフォーム ジュニア・セットイン・テールタイプ
単位:cm 110 120 130 140 150 160(XS)
前着丈 48 51 54 57 60 63
後着丈 52 55 58 61 64 67
身幅 30 33 36 39 42 45
ウエスト 30 33 36 39 42 45
裾幅 30 33 36 39 42 45
AH
(アームホール)
18.5 19 19.5 20 20.5 21
袖丈 13 14 15 16 17 18
袖口幅 10 11 12 13 14 15
長袖丈 47 49 51 53 55 57
カフス幅 6 6.5 7 7.5 8 8.5

昇華プリントユニフォーム ジュニア・ラグラン・ストレートタイプ
単位:cm 110 120 130 140 150 160(XS)
前着丈 50 53 56 59 62 65
後着丈 52 55 58 61 64 67
身幅 30 33 36 39 42 45
ウエスト 30 33 36 39 42 45
裾幅 30 33 36 39 42 45
袖丈 22 24 26 28 30 32
袖口幅 10 11 12 13 14 15
長袖丈 60 62 64 66 68 70
カフス幅 6 6.5 7 7.5 8 8.5
昇華プリントユニフォーム ジュニア・ラグラン・テールタイプ
単位:cm 110 120 130 140 150 160(XS)
前着丈 48 51 54 57 60 63
後着丈 52 55 58 61 64 67
身幅 30 33 36 39 42 45
ウエスト 30 33 36 39 42 45
裾幅 30 33 36 39 42 45
袖丈 22 24 26 28 30 32
袖口幅 10 11 12 13 14 15
長袖丈 60 62 64 66 68 70
カフス幅 6 6.5 7 7.5 8 8.5

昇華プリントジュニアゲームパンツ

 

昇華プリントゲームパンツ ジュニア
単位:cm 110 120 130 140 150 160
(XS)
ウエスト
(ゴム上がり)
19〜34 21〜36 23〜38 25〜40 27〜42 29〜44
前股上 23.5 25 26.5 28 29.5 31
後股上 31.5 33 34.5 36 37.5 39
股下 17.5 18 18.5 19 19.5 20
わたり 25 27 29 31 33 35
裾幅 27 28 29 30 31 32

メンズユニフォームレディースユニフォーム ジュニアユニフォームゲームパンツレディーススカートジャージピステTシャツ(コットンタイプ)Tシャツ(ドライタイプ)ポロシャツ(鹿の子タイプ)ポロシャツ(ドライタイプ)ベンチコート

昇華プリントや生地・デザインのお役立ち情報満載メディア「サイタスマガジン」イベント情報や事例もご紹介
e-sportsチーム向けのユニフォーム。ジャージ・アイテム。フルオーダーメイドのゲームウェア製作
一枚生地両面昇華リバーシブルビブス
一枚生地両面昇華ポンチョ
昇華ベンチコート
フード付きピステ
キャンペーン情報
ユーザー紹介
OEMサイタス